21х3,0 трубы
22х1,5 трубы
32х2,0 трубы
32х3,0 трубы
32х4,0 трубы
42х5,0 трубы
45х3,0 трубы
45х5,0 трубы
57х3,0 трубы
68х4,0 трубы
76х3,0 трубы
76х4,5 трубы
95х5,0 трубы
108х4,0 трубы
108х6,0 трубы
127х6,0 трубы
133х5,0 трубы
159х3,0 трубы
159х4,5 трубы
159х6,0 трубы
159х8,0 трубы
219х10,0 трубы
219х6,0 трубы
|
12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81, длина 6000
12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81, длина 6000
12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81, длина 6010
12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81, длина 6010
12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81, длина 6000
12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81, длина 6000
12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81, длина 6000
12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81, длина 6000
12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81, длина 6000
12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81, длина 6000
12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81, длина 6000
12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81, длина 6000
12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81, длина 6000
12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81, длина 6000
12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81, длина 6000
12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81, длина 6000
12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81, длина 6000
12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81, длина 6000
12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81, длина 6000
12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81, длина 6000
12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81, длина 6000
12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81, длина 6001
12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81, длина 6000
|
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
|
0,827
1,194
1,909
1,653
1,244
0,952
2,743
0,362
6,527
1,867
2,158
0,338
0,933
3,165
0,191
0,535
0,637
1,070
6,082
5,208
4,420
21,639
5,548
|